Estimation du nombre de visiteurs sur les principaux sites Internet.
SITE INTERNET | Nombre de visites | |
pagesjaunes.fr (Groupe Pages Jaunes) | 82 949 104 | |
Skyrock.com (Groupe Skyrock) | 66 153 784 | |
Jeuxvideo.com | 52 271 704 | |
Doctissimo.fr (Groupe Lagardère Active) | 42 500 300 | |
Clubic (Groupe M6) | 22 175 230 | |
Première (Groupe Lagardère Active) | 16 030 372 | |
France 2 (Groupe France Télévisions) | 15 728 657 | |
France 3 (Groupe France Télévisions) | 9 766 003 | |
Europe1.fr (Groupe Lagardère Active) | 8 170 099 | |
RTL.fr | 7 822 807 | |
pap.fr (Groupe PAP) | 5 771 015 | |
Jeuxactu.com | 5 496 030 | |
Playtv.fr | 5 326 258 | |
France 5 (Groupe France Télévisions) | 5 019 387 | |
Elle (Groupe Lagardère Active) | 4 944 050 | |
jeuxvideo.fr (Groupe M6) | 4 843 880 | |
France Inter (Groupe Radio France) | 4 638 144 | |
FUNRADIO.fr | 4 578 674 | |
melty.fr | 4 407 680 | |
Parismatch.com (Groupe Lagardère Active) | 3 259 182 | |
Source médiamétrie |
SITE INTERNET | Nombre de visites | |||
Amazon | 12 580 000 | |||
Priceminister | 9 025 000 | |||
Fnac | 8 207 000 |
Source FEVAD Juin 2012.
Profil : les cyberacheteurs continuent de se féminiser (+17% de femmes en un an).
Plus de 31 millions de cyberacheteurs au 1er semestre 2012.